<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites.xml">
		<title>Actualités</title>
		<description></description>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites.xml</link>
		<dc:date>2012-02-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/02/amplitude-systemes-remporte-le-prism-award-155.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/02/explora-nova-inaugure-ses-nouveaux-locaux-156.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/01/le-groupe-amplitude-leve-30-m€-153.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/01/quantel-partenaire-du-projet-lift-151.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/12/edit-se-renforce-en-chine-150.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/12/sysolia-succes-au-salon-energaia2011-149.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/11/eolite-systems-reperee-148.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/11/une-presence-remarquee-du-pole-sur-ovc-147.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/ils-font-la-rentree-2011-en-aquitaine-145.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/un-nouveau-president-pour-le-pole-146.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/un-chercheur-et-un-industriel-primes-144.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/succes-du-colloque-europeen-laser-in-photovoltaics-143.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/alphanov-recoit-le-photon-de-bronze-de-la-vitrine-de-l-innovation-142.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/laser-2000-s-implante-a-bordeaux-137.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/pose-de-la-premiere-pierre-du-centre-optique-138.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/09/alphanov-se-renforce-et-s-agrandit-140.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/09/presence-collective-du-pole-au-salon-opto-139.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/07/prix-jean-jerphagnon-2011-appel-a-candidatures-134.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/07/premier-equipement-sur-la-plateforme-technologique-de-wuhan-135.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/07/alphanov-et-le-loma-conduisent-des-analyses-pour-le-musee-d-aquitaine-133.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/02/amplitude-systemes-remporte-le-prism-award-155.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Amplitude Systèmes remporte le Prism Award</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/02/amplitude-systemes-remporte-le-prism-award-155.html</link>
		<description>Le Prisms Award est un concours international qui récompense des produits innovants, qui se démarquent des idées conventionnelles.

Le laser à fibre Satsuma est ainsi reconnu comme meilleur laser industriel de l'année, lors d'une cérémonie à San Francisco le 25 Janvier 2012.

Satsuma est un laser à fibre femtoseconde compact, qui délivre des impulsions ultrabrèves (jusqu'à 250 fs), une cadence élevée (1MHz et plus) et une haute énergie (jusqu'à 20 µJ) dans un boitier compact, de haute stabilité.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/02/explora-nova-inaugure-ses-nouveaux-locaux-156.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Explora Nova inaugure ses nouveaux locaux</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/02/explora-nova-inaugure-ses-nouveaux-locaux-156.html</link>
		<description>Explora Nova inaugure son nouvel établissement au sein du Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux (Campus de l'Université Bordeaux Segalen), le vendredi 10 février 2012.

Dirigée depuis maintenant plus de 10 ans par Christophe Ranger son Directeur Scientifique, Explora Nova est une société de Recherche et Développement qui conçoit des systèmes d'analyse d'images, de stéréologie et de microscopie automatique pour la recherche scientifique et le contrôle qualité industriel.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/01/le-groupe-amplitude-leve-30-m€-153.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-26T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Le groupe Amplitude lève 30 M€</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/01/le-groupe-amplitude-leve-30-m€-153.html</link>
		<description>Acteur mondial majeur du laser ultra bref, le groupe Amplitude lève 30 M€ par le biais d'une opération structurée par Cathay Capital Private Equity. Une opération mixte de recomposition du capital autour des fondateurs, en organisant la sortie des fonds gérés par CM-CIC et Aquitaine Création Investissement (ACI), qui vise à doter Amplitude des moyens de son développement. Le groupe Amplitude compte deux entités, Amplitude Technologies, installée à Evry (91), spécialisée dans la fourniture de laser à l'industrie, et Amplitude Systèmes, à Pessac (33), dont les 70 employés produisent et vendent des lasers à destination des grands laboratoires de recherche. Le groupe, présidé par Gilles Riboulet et Eric Mottay (DG d'Amplitude Systèmes) devrait afficher 25 M€ de CA cette année, dont 90 % réalisés à l'export, pour une rentabilité d'exploitation à deux chiffres.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/01/quantel-partenaire-du-projet-lift-151.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Quantel, partenaire du projet LIFT</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2012/01/quantel-partenaire-du-projet-lift-151.html</link>
		<description>Quantel a récemment présenté le développement de nouveaux lasers à fibre dans le domaine du visible pour le diagnostic et le traitement en ophtalmologie. En effet, la puissance et la nature compacte des lasers à fibre les rendent particulièrement compétitifs dans l'industrie et Quantel souhaite élargir sa gamme à de nouvelles applications.
Apparaissant sur la série télévisée Euronews Innovation, David Pureur et Mathieu Jacquemet ont évoqué les derniers résultats de la recherche coopérative européenne et le projet d'innovation LIFT.

" Nous travaillons sur une nouvelle génération de lasers basés sur la fibre optique : le laser est produit dans la fibre même. Il délivre un faisceau puissant de grande qualité. Il est facile d'utilisation et le transport. Nous développons des lasers de forte puissance dans le domaine visible, avec des couleurs spécifiques (verts, jaunes, rouges) pour une utilisation dans des applications médicales ", explique Mathieu Jacquemet, ingénieur en fibre laser.

Après des mois de travaux, les chercheurs de Quantel ont perfectionné les lasers à fibre colorée. " Nous travaillons pour la correction de la rétine en ophtalmologie. Nous avons donc besoin de couleur pour pénétrer dans l'œil. Pour cela, nous devons pouvoir être en mesure de réaliser ce que nous appelons un processus de photo-coagulation, afin de corriger les défauts de la rétine. ", explique David Pureur, Directeur R&amp;D.

" Dans ce type de laser à fibre, il y a plusieurs éléments clés. Le premier laser à fibre est de faible puissance, dans l'infra-rouge. Puis, pour transformer la lumière infrarouge dans un faisceau laser visible, nous focalisons la lumière dans un cristal non-linéaire " complète Mathieu Jacquemet.

Pour développer ses produits, Quantel travaille avec d'autres partenaires de haut niveau dans le cadre du projet européen LIFT sur les lasers à fibre. " Nous réunissons des gens qui développent des composants tels que la fibre optique, des diodes de pompage, des cristaux spéciaux. L'intérêt est de travailler sur l'ensemble de la chaîne d'intégration de sorte que nous, qui assemblons les pièces, ayons une meilleure spécification que nos concurrents. Aujourd'hui les lasers à fibre atteignent plusieurs dizaines de milliers de watts dans une fibre toute petite, et ces performances vont continuer à augmenter ", assure David Pureur.

La vidéo est disponible sur Euronews ou sur http://www.euronews.net/2011/12/16/quantel-eyes-the-future-of-lasers

www.quantel.com


A propos de LIFT - Leadership dans la technologie laser à fibre

LIFT est un projet intégré de l'Union Européenne, financé par la Direction NMP avec le 7e PCRD. Cette collaboration de grande envergure a pour but d'étendre les limites des procédés utilisant des matériaux de pointe grâce à une nouvelle génération de lasers haute brillance. LIFT permettra d'accroitre la part de marché accessible sur les  applications existantes, de créer des nouveaux domaines d'application, et de construire un réseau européen de fournisseurs de composants et fabricants de systèmes laser.

Contact :
Martine Keim-Paray
EPIC
17, rue de l'Amiral Hamelin
75016 Paris, France
keim-paray@epic-assoc.com
www.lift-project.eu</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/12/edit-se-renforce-en-chine-150.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Edit se renforce en Chine</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/12/edit-se-renforce-en-chine-150.html</link>
		<description>Spécialisée dans la fabrication et la vente d'instruments de mesure pour le contrôle de process industriels, la société Edit, dont le siège est à Pessac (33), s'apprête à renforcer ses positions en Chine. Jusque-là présente en Chine au travers d'un bureau de représentation, la société dirigée par Yann Franchet, qui compte 25 salariés et réalise 2,5 M€ de CA annuel, est en train de le transformer en filiale. En 2010, la Chine représentait un CA annuel de 350.000 € pour Edit. En 2011, il atteindra 750.000 € et l'ouverture de la filiale devrait permettre de quintupler ce CA.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/12/sysolia-succes-au-salon-energaia2011-149.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-14T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>SYSOLIA : succès au salon Energaïa 2011</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/12/sysolia-succes-au-salon-energaia2011-149.html</link>
		<description>Energaïa a rassemblé à Montpellier pour sa 5e édition environ 400 exposants venant du monde entier pendant trois jours. Ce lieu d'échanges annuel sur les solutions énergétiques performantes et la construction durable, est devenu un passage obligé pour de nombreux acteurs du solaire photovoltaïque, du thermique, de l'éolien, etc. Avec un emplacement idéal dans le hall principal du salon, les entreprises co-exposantes membres de SYSOLIA : BASE, VENTEC, SOLAREZO, SUNNCO GC, TCE Solar, IMMOSUN -, ont honoré leurs rendez-vous sur le stand. La société FONROCHE, également membre actif du cluster, exposait sur son propre stand dans le hall 10.
60 contacts ont été pris, soit la moitié des visites reçues sur le stand, et 100 % des rendez-vous programmés en amont du salon ont eu lieu.
Energaïa a aussi permis à SYSOLIA d'avancer sur les coopérations internationales inter-clusters, en croisant notamment des représentants du Bade-Wurtemberg, de Pennsylvanie, du projet chinois de Châteaudun porté par Fire Energy, ou encore du cluster solaire espagnol porté par IATSO, Innovación en Alta Tecnología Solar, près d'Alicante.  
Des rencontres sont d'ores et déjà inscrites à l'agenda 2012 avec plusieurs personnalités, à même de devenir des partenaires dans des actions structurantes et porteuses d'avenir, à la fois pour le cluster SYSOLIA et la région Aquitaine.
Indéniablement, Energaïa a, d'une part, bien joué son rôle d'accélérateur de business, en facilitant la rencontre en quelques jours de professionnels très exigeants techniquement, d'autre part, renforcé la notoriété du pôle de compétitivité ALPhA Route des lasers, porteur de l'action collective, et celle du cluster SYSOLIA, aux niveaux national et international.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/11/eolite-systems-reperee-148.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-17T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>EOLITE SYSTEMS repérée !</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/11/eolite-systems-reperee-148.html</link>
		<description>EOLITE SYSTEMS est la 38e entreprise la plus prometteuse du palmarès Ernst &amp; Young des 72 entreprises les plus intéressantes de France. 
Ces entreprises d'avenir, qui investissent particulièrement dans l'innovation, ont été créées il y a moins de huit ans et ont réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 1 M€ sur leur dernier exercice ou effectué une levée de fonds du même montant depuis leur création. Eolite Systems, qui emploie 23 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 2 M€ et une levée de fonds de 5,5 M€. Elle s'inscrit ainsi dans les entreprises susceptibles d'être un jour les plus rentables de France.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/11/une-presence-remarquee-du-pole-sur-ovc-147.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Une présence remarquée du Pôle sur OVC</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/11/une-presence-remarquee-du-pole-sur-ovc-147.html</link>
		<description>La 8e édition du salon Optics Valley of China de Wuhan, qui s'est tenu du 2 au 5 novembre, accueillait une forte délégation française des entreprises de l'optique-photonique. 
Plus d'info : http://www.consulfrance-wuhan.org/Participation-francaise-accrue-pour-la-8eme-edition-du-salon-international-de-l-optique-photonique.html 

Tout d'abord tourné vers les applications à vocation " industrielle " du fait du passé historique de la ville, ce salon est en passe de devenir une référence après " Laser World of Photonics Shanghai ". Ce sont désormais les acteurs chinois du photovoltaïque, des PCB, LCD, LED, SIG, des applications médicales, du militaire, des fibres optiques,..., ainsi que les indiens, allemands, italiens, russes ou encore américains, qui se tournent vers cet évènement au cœur de la Vallée Optique de Chine.
Sur un pavillon français de 108 m² aux couleurs de Bordeaux Route des Lasers et de Pythagore, les sociétés Amplitude Systèmes, Eolite Systems, IVEA, Amplitude Technologies et Quantel, représentaient les intérêts français, en s'appuyant sur le réseau créé localement par le représentant du bureau en Chine. 
Après une phase d'analyse du développement de la Vallée Optique de Wuhan, les entreprises du pôle de compétitivité Route des Lasers prennent le train de la croissance chinoise.

Contacts : balthazar.boyer@gmail.com - bertrand.viellerobe@2adi.aquitaine.fr</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/ils-font-la-rentree-2011-en-aquitaine-145.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-26T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Ils font la rentrée 2011 en Aquitaine !</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/ils-font-la-rentree-2011-en-aquitaine-145.html</link>
		<description>Donnant un coup d'aclat supplémentaire au palmarès déjà prometteur de cette rentrée 2011, une nouvelle distinction est venue s'ajouter à celles que nous annocions dans nos actualités du 10 et du 17 octobre. Au total, ce sont donc 4 membres du Pôle que nous félicitons :
- Laurent Cognet, directeur de recherche au CNRS (Laboratoire de photonique numérique et nanosciences à l'Institut d'optique Graduate School de l'université de Bordeaux) - Prix Pierre Faurre de l'Académie des Sciences 
- François Salin, Directeur Général d'Eolite Systems - Prix Entreprise d'avenir 2011 pour la région Sud-Ouest, du cabinet Ernst &amp; Young
- ALPhANOV - Photon de Bronze de la Vitrine de l'Innovation. Le produit primé cette année est un laser à fibre supercontinuum moyen infrarouge, dont l'industrialisation et la commercialisation seront portées par la start-up Novae, en cours de création
- Yann Mairesse, chercheur en physique au CELIA (Centre Lasers Intenses et Applications) - Médaille de bronze 2010 du CNRS pour ses contributions dans le domaine de l'optique extrême attaché à la physique attoseconde</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/un-nouveau-president-pour-le-pole-146.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-26T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Un nouveau Président pour le Pôle</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/un-nouveau-president-pour-le-pole-146.html</link>
		<description>Jeudi 20 octobre 2011, le Conseil d'Administration d'ALPhA, a élu à l'unanimité son nouveau Président, Alain de Salaberry, PDG de Quantel, succèdant ainsi à Jean-Louis Blouin, Directeur Général d'i2S. Acteur clé de l'industrie mondiale du laser, Quantel conçoit, fabrique et commercialise des lasers à solide, des lasers à fibre, des produits semi-conducteurs, des lampes IPL et des échographes. Standards ou sur-mesure, ces solutions s'adressent aux marchés industriels, scientifiques et médicaux, ainsi qu'aux applications militaires et spatiales. Installé sur la zone LASERIS du Barp, le site girondin de la société Quantel fournit les modules pré-amplificateurs (MPA) du Laser Mégajoule.

Composition du nouveau Bureau d'ALPhA :

Président : Alain de Salaberry, Quantel 
Vice-Présidents : Pr André Ducasse - Jean-Louis Blouin, i2S - Jean-Pierre Giannini, CEA - Jean-Georges Micol, Solarezo
Secrétaire : Nicolas Bailly, Photonis 
Trésorier : Philippe Métivier, Eolite Systems</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/un-chercheur-et-un-industriel-primes-144.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-17T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Un chercheur et un industriel primés</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/un-chercheur-et-un-industriel-primes-144.html</link>
		<description>Le 11 octobre 2011, le prix Pierre Faurre, Grand Prix thématique de l'Académie des Sciences, a été décerné à Laurent Cognet, directeur de recherche au CNRS (Laboratoire de photonique numérique et nanosciences à l'Institut d'optique Graduate School de l'université de Bordeaux). Il est récompensé pour avoir joué un rôle primordial dans l'invention et l'optimisation de méthodes optiques ultra-sensibles permettant de détecter et localiser avec des précisions sub-longueur d'onde des nano-objets individuels (molécules ou nanocristaux fluorescents, nanoparticules d'or…) en milieu biologique. Pour ces méthodes de microscopie capables de super-localisation et super-résolution, il a développé des outils informatiques spécialisés permettant de suivre le mouvement de molécules uniques avec des précisions nanométriques dans des contextes biologiques. Ces outils ont notamment été appliqués en neurobiologie, en collaboration avec le groupe de Daniel Choquet, plus précisément pour l'étude de la structure dynamique de la synapse glutamatergique de neurones vivants.

http://www.academie-sciences.fr/activite/prix.htm

Le 4 octobre 2011, le cabinet Ernst &amp; Young a décerné le Prix de l'Entrepreneur de l'Année 2011 pour la région Sud-Ouest. Parmi les six lauréats, François Salin, Directeur Général d'Eolite Systems, a reçu le Prix Entreprise d'avenir 2011, récompensant une jeune entreprise " à fort potentiel " ayant fait preuve d'innovation sur son marché et qui est amenée à faire partie des leaders entrepreneuriaux de demain.

http://www.ey.com/FR/fr/About-us/Entrepreneur-Of-The-Year/Les-laureats-du-Prix-de-lEntrepreneur-de-lannee-2011</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/succes-du-colloque-europeen-laser-in-photovoltaics-143.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-13T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Succès du colloque européen "Laser in Photovoltaïcs"</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/succes-du-colloque-europeen-laser-in-photovoltaics-143.html</link>
		<description>Le colloque européen " Laser in Photovoltaic " qui s'est tenu à Bordeaux les 29 et 30 septembre a affirmé le positionnement de la société EOLITE Systems sur le secteur Photovoltaïque. 
"Lasers in Photovoltaic" était organisé sous la direction conjointe de EOLITE Systems et SYSOLIA, le cluster du pôle de compétitivité Route des Lasers, en partenariat avec les organisations des projets européens ALPINE et LIFT, ainsi que le concours de EPIC et Alphanov.
Les principaux acteurs équipementiers du secteur ont répondu présents avec notamment des allocutions remarquables de sociétés comme LPKF, Centrotherm, Oerlikon ou Manz Automation. Les échanges faisant intervenir aussi bien des personnels académiques qu'industriels ont confirmé le positionnement ambitieux et prometteur du laser dans la fabrication des cellules photovoltaïques. EOLITE Systems avec ses gammes de lasers à fibre rod-type nanoseconde et picoseconde BOREAS, OCTOPUS et HEGOA, offre ainsi au marché toute une panoplie de sources laser répondant parfaitement aux besoins du secteur, tant en termes de qualité d'usinage que de productivité. En effet, la technologie de lasers à fibre " rod-type " développée par EOLITE offre la possibilité de développer des lasers nanoseconde de très fortes puissance (600W à 1030nm ou 100W @ 515nm) et picoseconde (50W à 1030 nm, 25W à 515 nm), qui répondent aux exigences de fiabilité et de qualité imposées par un secteur industriel en expansion. EOLITE Systems se positionne comme un partenaire incontournable des équipementiers de l'industrie photovoltaïque.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/alphanov-recoit-le-photon-de-bronze-de-la-vitrine-de-l-innovation-142.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-10T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>ALPhANOV reçoit le Photon de Bronze de la Vitrine de l'innovation</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/alphanov-recoit-le-photon-de-bronze-de-la-vitrine-de-l-innovation-142.html</link>
		<description>Pour la seconde année consécutive, ALPhANOV, le centre technologique du pôle de
compétitivité aquitain Route des Lasers, a été lauréat d'un des prix de l'innovation décerné lors
du salon Opto.
Le produit primé cette année est un laser à fibre supercontinuum moyen infrarouge, dont
l'industrialisation et la commercialisation sera portée par la start-up Novae, en cours de
création.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/laser-2000-s-implante-a-bordeaux-137.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-03T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Laser 2000 s'implante à Bordeaux</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/laser-2000-s-implante-a-bordeaux-137.html</link>
		<description>Membre du pôle Route des Lasers depuis 2009, la société parisienne LASER 2000 (160 personnes dans le monde) s'implante à Pessac, sur la Cité de la Photonique - Unitec.
Dstributeur de matériel optoélectronique
Laser 2000 poursuit ainsi son développement et apporte un service de proximité à ses clients. L'équipe commerciale regroupe les compétences des 3 centres d'activités de l'entreprise : Photonique, Telecom et Machine Laser.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/pose-de-la-premiere-pierre-du-centre-optique-138.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-03T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Pose de la première pierre du Centre Optique</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/10/pose-de-la-premiere-pierre-du-centre-optique-138.html</link>
		<description>La première pierre du futur Centre Oprique, centre de formation, recherche et transfert de technologie lié à l'optique, sera posée le jeudi 6 octobre à Talence (33).

Ce centre, construit par le Conseil régional d'Aquitaine (maître d'ouvrage), abritera le site bordelais de l'Institut d'Optique Graduate School, le centre technologique Optique &amp; Lasers ALPhANOV et le centre de formation continue en Optique &amp; Laser PYLA.

D'une superficie de 19 500 m² et d'un coût global de 46,6 M€, ce bâtiment sera situé à Talence (33), sur le campus de l'Université Bordeaux 1, à proximité de l'École nationale Arts et Métiers ParisTech. Il accueillera une centaine d'élèves ingénieurs et une centaine d'élèves en formation continue PYLA.

Cette cérémonie sera présidée par Alain Rousset, Député de la Gironde, Président du Conseil régional d'Aquitaine, en présence de :
- Patrick Stéfanini, Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde
- Alain Boudou, Président de l'Université Bordeaux 1, Président de l'Université Bordeaux 1
- Bertrand Girard, Directeur de l'Institut de Physique du CNRS
- Jean-Louis Nembrini, Recteur de l'académie de Bordeaux, Chancelier des Universités d'Aquitaine
- Elisabeth Giacobino, Présidente IOGS
- Eric Mottay, Président Alphanov
- Vincent Feltesse, Président de la CUB, Maire de Blanquefort
- Jean-Louis Martin, Directeur général IOGS
- André Ducasse, Vice-Président du pôle ALPHA Route des Lasers

Photo : Région Aquitaine - Architectes mandataires : Nicolas Ragueneau et Antoine
Roux</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/09/alphanov-se-renforce-et-s-agrandit-140.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-20T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>ALPhANOV se renforce et s'agrandit</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/09/alphanov-se-renforce-et-s-agrandit-140.html</link>
		<description>ALPhANOV, le centre technologique du Pôle, vient de recruter trois nouveaux collaborateurs, étoffant ainsi son équipe de direction. Ces arrivées accompagnent une réorganisation des activités et une implantation complémentaire sur la Cité de la Photonique à Pessac (33).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/09/presence-collective-du-pole-au-salon-opto-139.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-10T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Présence collective du Pôle au salon OPTO</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/09/presence-collective-du-pole-au-salon-opto-139.html</link>
		<description>Du 4 au 6 octobre, ALPhA Route des Lasers sera présent sur le salon OPTO 2011 à Paris Expo Porte de Versailles, stand M30.
Cette présence collective réunira sur un stand de 88 m² ALPhANOV, ALS, Amplitude Systèmes, le CEA, Innoptics, ISP, Leukos, Nexeya, Pyla, la SEML Route des Lasers et la technopole Unitec.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/07/prix-jean-jerphagnon-2011-appel-a-candidatures-134.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-25T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Prix Jean Jerphagnon 2011 : Appel à candidatures</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/07/prix-jean-jerphagnon-2011-appel-a-candidatures-134.html</link>
		<description>Les treize partenaires du Prix Jean Jerphagnon font appel à candidatures pour la 4ème édition du Prix. Conçu pour honorer la mémoire de Jean Jerphagnon qui fut le fondateur d'Opticsvalley et un acteur important des communications en fibre optique, ce prix est destiné à promouvoir l'innovation technologique et la diffusion de l'optique-photonique dans tout domaine d'application.
Attribué à un entrepreneur, à un ingénieur ou à un chercheur, le Prix Jean Jerphagnon récompense un projet véritablement innovant, à fort potentiel industriel ou à grande valeur scientifique, et marquant une étape dans la carrière du candidat.

Les projets soumis peuvent concerner toute démarche de recherche et (ou) entrepreneuriale à condition de comporter des éléments d'optique ou de photonique. Ils pourront par exemple consister en :
- la création d'une entreprise basée sur les innovations du candidat
- la création d'une nouvelle ligne de produit dans une entreprise existante
- un transfert des résultats de recherche du candidat dans un autre domaine scientifique ou applicatif
- la création d'une nouvelle équipe de recherche sur le sujet du projet, etc.

La récompense de 10.000 € est complétée par l'aide du Comité d'organisation à la mise en oeuvre du projet retenu.

Le Prix Jean Jerphagnon a été décerné, pour la première fois, en 2008 à Nathalie Picqué, du Laboratoire de Photophysique Moléculaire du CNRS (Orsay), en 2009 à Philippe Bouyer, du Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique Graduate School (Palaiseau), et en 2010 à Laurent Cognet, du CNRS (Bordeaux).

Le Comité d'organisation du prix est présidé par Jean-Luc Beylat, président du pôle de compétitivité Systematic Paris- Region.

Le jury regroupe des acteurs connus de l'optique-photonique et des personnalités marquantes du monde de l'innovation, tant scientifique qu'entrepreneurial. En 2011, il est présidé par Thierry Georges, entrepreneur et PDG de Oxxius, et co-présidé par Alain Aspect, Directeur de Recherche au CNRS (Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique Graduate School)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/07/premier-equipement-sur-la-plateforme-technologique-de-wuhan-135.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-25T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Premier équipement sur la plateforme technologique de Wuhan</title>
		<link>http://www.routedeslasers.com/fr/actualites/2011/07/premier-equipement-sur-la-plateforme-technologique-de-wuhan-135.html</link>
		<description>Suite au protocole d'accord signé le 17 juillet 2010 par le Pôle et le Laboratoire National d'Optoélecronique de Wuhan (WNLO) pour la mise en place d'une plateforme technologique commune, un missionnaire de la société Amplitude Systèmes s'est rendu à Wuhan pour installer la première brique technologique de cet accord.

